Eine Chronik der Standalone-VR-Revolution:
Technik, Geschichte, Hardware, Software, Spiele, Zukunft – Alles, was du wissen willst!
Virtual Reality war lange ein Science-Fiction-Traum – bis Oculus VR mit der Rift (2012) und später der Oculus Quest (2019) den Durchbruch schaffte. Kein High-End-PC mehr nötig, keine Kabel, kein stationäres Tracking – sondern echtes „Roomscale-VR“ für alle.
Palmer Luckey, ein VR-Enthusiast, begann 2011 in seiner Garage mit ersten Prototypen. Die Kickstarter-Kampagne für die Rift war so erfolgreich, dass Facebook das Startup 2014 für 2 Milliarden Dollar kaufte.
Doch erst die Oculus Quest brachte den entscheidenden Wandel: Freiheit, günstiger Preis, rasant wachsende Softwarebibliothek.
| Feature | Oculus Quest 1 | Oculus Quest 2 | Meta Quest 3 |
|---|---|---|---|
| Release | 2019 | 2020 | 2023 |
| Prozessor | Snapdragon 835 | Snapdragon XR2 Gen 1 | Snapdragon XR2 Gen 2 |
| RAM | 4 GB | 6 GB (später 8 GB beim 256 GB-Modell) | 8 GB |
| Speicher | 64 / 128 GB | 64 / 128 / 256 GB | 128 / 512 GB |
| Display | OLED, 72 Hz | Fast-Switch LCD, 72–120 Hz | LCD mit Local Dimming, 120 Hz |
| Auflösung (gesamt) | 2880 × 1600 | 3664 × 1920 | 4128 × 2208 |
| Sichtfeld (ca.) | ~90° | ~92° | ~110° |
| Tracking | Inside-Out (4 Kameras) | Inside-Out (4 Kameras) | Inside-Out (6 Kameras, RGB, Tiefensensor) |
| Passthrough | Monochrom | Monochrom | Farbe, hochauflösend |
| Hand-Tracking | Ab Softwareupdate | Deutlich verbessert | Sehr präzise, schnelle Erkennung |
| Controller | Oculus Touch (mit IR-Ring) | Oculus Touch v2 (besser, leichter) | Touch Plus (ohne IR-Ring, Haptik-Feedback) |
| Ergonomie | ca. 571g, solide | 503g, leichter, kompakter | ~515g, kleiner, besserer Schwerpunkt |
| UVP (bei Release) | 449 € (64 GB) | 349 € (64 GB) | 549 € (128 GB) |
Wichtig: Software bleibt abwärtskompatibel – fast alle Spiele laufen von Quest 1 bis 3, allerdings oft mit grafischen Unterschieden!
| Genre | Titel | Highlight |
|---|---|---|
| Rhythmus | Beat Saber | DER Klassiker, VR-„Guitar Hero“ – läuft auf allen Quests |
| Action/Shooter | Population: ONE, Superhot VR, Onward | Battle Royale, Bullet Time, taktische Gefechte |
| Abenteuer | Moss 1 & 2, Asgard’s Wrath 2, Red Matter 2 | Packende Story, wunderschöne Grafik |
| Fitness/Sport | Les Mills Bodycombat, FitXR, The Thrill of the Fight | Trainiere und schwitze wie nie zuvor! |
| Kreativität | Gravity Sketch, Painting VR, Vermillion | 3D-Zeichnen, Malen, Kunst in VR |
| Soziales | VRChat, Horizon Worlds, AltspaceVR | Freunde treffen, Events, virtuelle Welten erkunden |
| Retro/Emu | QuestZDOOM, CitraVR, EmuVR (über SideQuest) | Emulatoren bringen Retro-Kult in VR |
Für 2025/26 erwartet die Szene die Meta Quest 4:
Einige Analysten erwarten sogar eine offene Android-ähnliche Plattform für die nächste Generation!